| 點擊這裏查看網頁版 |
| |||||||
| EN | 中文 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
應科院 2024/25 年報 – 現已發布 | ||||||||
![]() | ||||||||
我們欣然呈獻應科院 2024/25 年度報告。 新一份年報回顧了應科院在過去一年的發展歷程,從創新解決方案到戰略合作,無不展示了我們的成就、洞察和未來願景。 報告詳述了我們如何持續推動研發、加強夥伴關係,並在智慧城市、金融科技、新型工業化與智能製造、數碼健康、專用集成電路等重點領域,提供具影響力的解決方案。 感謝您在過去一年的支持。讓我們攜手,共同推動科技發展,讓創新成果惠及社會,造福大衆。 | ||||||||
科研合作 | ||||||||
應科院與阿里雲攜手推動香港人工智能創新發展 | ||||||||
![]() | ||||||||
| 應科院早前與阿里雲簽署合作備忘錄!此項合作充份體現雙方在推動數碼轉型,並全力發揮人工智能(AI)潛力,以鞏固香港作為國際創新科技中心方面的努力。 這次合作將開啟一系列新計劃,旨在促進在人工智能領域的嶄新研究、創新發展及人才培育。透過知識共享與雙方合作,我們將探索人工智能的龐大潛力,提升營運效率,並推動各行各業轉型。 | ||||||||
應科院與香港借鑒顧問有限公司共同開創銀髮經濟新局面 | ||||||||
香港應用科技研究院與香港借鑒顧問有限公司(HBC)於正式簽署合作備忘錄。 雙方將聚焦銀髮經濟發展,攜手探索並推動創新科技在該服務領域的應用與商業化進程。
| ||||||||
創科生態 | ||||||||
微電子技術聯盟週年論壇: | ||||||||
![]() | ||||||||
| 由應科院主辦、香港微電子研發院、納米及先進材料研發院合辦的「微電子技術聯盟週年論壇」於 1 月 19 日成功舉行,吸引逾百名業界人士與科技和行業專家共同探討智慧電力與能源系統的未來發展。誠邀業界持份者加入微電子技術聯盟,共同促進行業發展。詳情請點擊這裏。 | ||||||||
聖方濟各大學的「AI 時代 CEO 對話」 | ||||||||
![]() | ||||||||
我們的行政總裁孫耀達博士工程師應邀出席聖方濟各大學的「AI 時代 CEO 對話」,分享 AI 發展與協同創新的見解,並與商界及學術界領袖參與討論。
| ||||||||
![]() | ||||||||
© 香港應用科技研究院 (ASTRI) 如果您不希望收到這類型的郵件, | ||||||||